<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anime France : Actualité Animé et Manga &#187; Actualité du site</title>
	<atom:link href="http://www.animefr.com/manga/animefr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animefr.com</link>
	<description>AnimeFr est un site web d’actualité, de critiques et de dossiers dans le domaine de l’animation japonaise. L’objectif de notre site de tenir les fans informés de ce qui se passe en France et au Japon, des titres à ne pas manquer,mais surtout de donner envie aux non-initiés de s’intéresser à la culture manga.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 17:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Résultats du sondage sur votre série de l’année 2009</title>
		<link>http://www.animefr.com/resultats-du-sondage-sur-votre-serie-de-l%e2%80%99annee-2009-3034.htm</link>
		<comments>http://www.animefr.com/resultats-du-sondage-sur-votre-serie-de-l%e2%80%99annee-2009-3034.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemist]]></category>
		<category><![CDATA[brotherhood]]></category>
		<category><![CDATA[Fullmetal]]></category>
		<category><![CDATA[phantom]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Seiya]]></category>
		<category><![CDATA[Soul Eater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animefr.com/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[On aurait envie de dire que sans surprise la nouvelle monture de Fullmetal Alchemist est la série la plus populaire du moment (vous étiez 46 % à l&#8217;attendre d&#8217;après un précédent sondage) et pourtant le dernier Bee Train n’est pas si loin que ça ! FMA: Brotherhood arrive en tête avec 20 % des voix, suivi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; float: right" src="http://www.animefr.com/wp-content/uploads/fma.jpg " alt="" width="168" height="168" />On aurait envie de dire que sans surprise la nouvelle monture de <strong>Fullmetal Alchemist</strong> est la série la plus populaire du moment (vous étiez 46 % à l&#8217;attendre d&#8217;après un précédent sondage) et pourtant le dernier Bee Train n’est pas si loin que ça ! <strong>FMA: Brotherhood</strong> arrive en tête avec 20 % des voix, suivi de <strong>Phantom : Requiem for the Phantom</strong> avec 14 %. Alors personnellement, je n’ai pas vu la série mais apparemment il va falloir que j’y jette un œil. J’espère en revanche, que l’on est au moins, sinon plus, du niveau de <strong>Noir</strong> pour que vous vous emballez tous autant&#8230; Mon chouchou <strong>Saint Seiya: The Lost Canvas</strong> prend la dernière marche du podium avec 7% des suffrages. On va attendre que la deuxième moitié soit diffusée et je veux voir la série en tête pour le sondage de 2010 ! 6% ont voté pour une série qui ne faisait pas partie de la liste (des noms !), puis arrive des titres réputés comme <strong>Mobile Suit Gundam 00 S2</strong> (6%), <strong>Soul Eater</strong> (6%) et <strong>One Outs</strong> (5 %).<span id="more-3034"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Considéré par beaucoup comme la meilleure série de Shinbo, <strong>Bakemonogatari</strong> obtient 5 % des voix (pas vu, mais c’est prévu) et <strong>Eden of the East</strong> seulement 4 %. Je penserais que le nouvel animé de Kamiyama serait plus populaire que cela. La suite du classement reste logique avec <strong>Umineko no Naku Koro ni</strong> (4%), <strong>Dragon Ball Kai</strong> (4%) et la seconde saison de <strong>Darker than Black</strong> (3 %) qui serait bien mieux que la première. Les reste des autres séries récupèrent les miettes dont <strong>Casshern Sins</strong>, <strong>Michiko to Hatchin</strong>, <strong>Basquash!</strong> et <strong>Valkyria Chronicles</strong> à 2 %, puis <strong>Tokyo Magnitude 8.0</strong>, <strong>Guin Saga</strong>, <strong>Rideback</strong>, <strong>Shin Mazinger Shougeki ! Z Hen</strong> et <strong>Sengoku Basara</strong> à 1%. Pas de bol pour <strong>Shangri-La</strong>, <strong>Natsu no Arashi!</strong> et <strong>Aoi Bungaku Series</strong> qui ne récoltent aucun vote. Merci aux participants !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animefr.com/resultats-du-sondage-sur-votre-serie-de-l%e2%80%99annee-2009-3034.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2009</title>
		<link>http://www.animefr.com/bilan-2009-2934.htm</link>
		<comments>http://www.animefr.com/bilan-2009-2934.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 10:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[bilan 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Fullmetal Alchemist]]></category>
		<category><![CDATA[lost canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Seiya]]></category>
		<category><![CDATA[Soul Eater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animefr.com/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[
Comme à chaque fin de mois de décembre, on regarde avec nostalgie les évènements de l’année. Notamment en ce qui nous concerne nos coups de cœurs en films d’animation et séries TV (ainsi que nos flops). Si 2009 fut un excellent cru pour le cinéma, ce n’est malheureusement pas le cas pour la télévision. Bref comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; float: right" src="http://www.animefr.com/wp-content/uploads/3176_render_Saint_Seiya_The_Lost_Canvas.png " alt="" width="143" height="168" /></p>
<p style="text-align: justify;">Comme à chaque fin de mois de décembre, on regarde avec nostalgie les évènements de l’année. Notamment en ce qui nous concerne nos coups de cœurs en films d’animation et séries TV (ainsi que nos flops). Si 2009 fut un excellent cru pour le cinéma, ce n’est malheureusement pas le cas pour la télévision. Bref comme d’habitude, on prend en compte les séries qui se sont terminées cette année. Donc aussi bien celles qui ont débutées en octobre 2008 qu’un <strong>Soul Eater</strong>, dont la diffusion aura durée une année entière. On peut aussi rajouter <strong>Saint Seiya: The Lost Canvas</strong> car on a assez d’épisodes pour juger que&#8230; c’est clairement le titre de 2009 !<span id="more-2934"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Top Zak série TV :</span></p>
<p><strong>1. Saint Seiya: The Lost Canvas</strong><br />
2. Fullmetal Alchemist: Brotherhood<br />
3. Mobile Suit Gundam 00 S2<br />
4. Darker Than Black: Ryûsei no Gemini<br />
5. Soul Eater<br />
6. One Outs<br />
7. Dragon Ball Kai<br />
8. Eden of the East<br />
9. Rideback</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Top Zak cinéma :</span></p>
<p><strong>1. Avatar</strong><br />
2. Sword of the Stranger<br />
3. Ponyo sur la falaise<br />
4. Le Drôle de Noël de Scrooge<br />
5. Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone<br />
6. Là-haut</p>
<p>(je n’ai retenu évidemment que les films d’animation&#8230; <strong>Avatar</strong> étant un demi-film d’animation !)</p>
<p style="text-align: justify;">L’année fut bien morose donc même si personnellement je suis loin d’avoir tout vu (<strong>Casshern Sins</strong>, <strong>Requiem for the Phantom</strong>&#8230;). Une fois de plus l’actualité fut dominée par les mêmes, à savoir Bones et Sunrise. Les premiers pour le reboot de <strong>Fullmetal Alchemist</strong>, qui atteint bientôt les 40 épisodes. On attendra la fin pour juger mais pour le moment, cette seconde série arrive à surpasser la première ! Et les second pour une nouvelle très bonne saison de <strong>Gundam</strong> (en attendant le film pour 2010 !). Toutefois, c’est chez TMS que l’on retrouve le titre de l’année, à savoir le nouveau <strong>Saint Seiya</strong>. Même si ce dernier est quelque peu hors catégorie car ce <strong>Lost Canvas</strong> se situe entre la série (pour le nombre d’épisodes) et le cinéma (pour la qualité de la réalisation et le soin apporté à l’ensemble). D’ailleurs les épisodes 7 et 8 m’attendent là&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Côté déceptions, on retiendra la série <strong>Shin Mazinger</strong>, le dernier Manglobe <strong>Michiko to Hatchin</strong> (bientôt la critique), la seconde saison de <strong>Tower of Druaga</strong>… Sans oublier les deux navets ciné <strong>Blood : The Last Vampire</strong> et <strong>Dragonball : Evolution</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">J’ai rajouté un sondage pour vous faire voter sur la série de l’année aussi. En attendant les résultats, je vous souhaite une bonne année 2010 en avance !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animefr.com/bilan-2009-2934.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De retour + recrutement</title>
		<link>http://www.animefr.com/de-retour-recrutement-2819.htm</link>
		<comments>http://www.animefr.com/de-retour-recrutement-2819.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animefr.com/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[
Le dernier mois ne fut pas très productif sur le site pour diverses raisons. Outre l’attaque d’un virus et le plantage général de la dernière semaine (heureusement qu’Ulrich veille), vous avez peut être remarqué que le site Animefr.com avait disparu de la base de donnée de Google. En effet, nous avons été exclus pour 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; float: right" src="http://www.animefr.com/wp-content/uploads/logoanimefr.jpg " alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Le dernier mois ne fut pas très productif sur le site pour diverses raisons. Outre l’attaque d’un virus et le plantage général de la dernière semaine (heureusement qu’Ulrich veille), vous avez peut être remarqué que le site Animefr.com avait disparu de la base de donnée de Google. En effet, nous avons été exclus pour 30 jours à cause d’une, soit disant, accumulation de spams. Toutefois, on cherche encore où&#8230; Et comme par hasard, au même moment on apprenait que Google avait censuré par erreur plusieurs sites. Etrange. Le monopole des recherches sur le net étant largement détenu par Google, autant dire que l’on était mort durant ce mois. Bref, on ne les remercie pas. Ainsi sur la deuxième semaine, nous avons loupé de vous prévenir de la diffusion des dix premiers épisodes de <strong>Fullmetal Alchemist: Brotherhood</strong> sur Virgin 17 (soit ce qui correspondra au premier coffret DVD censé sortir bientôt). De même, l’excellent <strong>Saint Seiya: Lost Canvas</strong> a été acquis sans surprise par AB et Kaze s’est offert logiquement la seconde saison de <a href="http://www.animefr.com/vampire-knight-2143.htm" target="_blank"><strong>Vampire Knight</strong></a>.<span id="more-2819"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Mais pour repartir du bon pied, on cherche du monde. Donc si l’envie d’écrire et de faire partager votre passion vous démange, envoyez-moi vite un mail à <a href="mailto:zak.animefr@gmail.com">zak.animefr@gmail.com</a>. Nous avons besoins de newsers mais aussi des gens qui voudrait parler plus en détails de leur animés ou auteurs préférés (ou ceux qu’ils détestent !). Sachant que l’on reste ouvert à l’animation internationale (pas que le Japon quoi) ainsi que d’autres médias (cinéma ou jeu vidéo par exemple). Evidemment, ce n’est pas rémunéré mais vous aurez une porte ouverte chez les éditeurs pour demander des DVD (j’en profite pour dire que l’on vous parlera bientôt du premier coffret <a href="http://www.animefr.com/code-geass-lelouch-of-the-rebellion-609.htm" target="_blank"><strong>Code Geass</strong></a> qui sort cette semaine chez Kaze). A bientôt !</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animefr.com/de-retour-recrutement-2819.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du sondage Bones</title>
		<link>http://www.animefr.com/resultats-du-sondage-bones-2634.htm</link>
		<comments>http://www.animefr.com/resultats-du-sondage-bones-2634.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemist]]></category>
		<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Fullmetal]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Soul Eater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animefr.com/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Fullmetal Alchemist reste un titre ultra populaire puisque vous l’avez déclaré meilleure série du studio Bones pour 26 % des votants. Le relaunch de FMA et Soul Eater se partagent le podium avec chacun 15 %. Même si je doute que Soul Eater dépasse les aventures des frères Elric en terme de popularité. Toutefois, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><img style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; float: right" src="http://www.animefr.com/wp-content/uploads/fma3.jpg " alt="" width="190" height="142" /><a href="http://www.animefr.com/fullmetal-alchemist-167.htm" target="_blank"><strong>Fullmetal Alchemist</strong></a> reste un titre ultra populaire puisque vous l’avez déclaré meilleure série du studio Bones pour 26 % des votants. Le relaunch de <strong>FMA </strong>et<strong> Soul Eater </strong>se partagent le podium avec chacun 15 %. Même si je doute que <strong>Soul Eater</strong> dépasse les aventures des frères Elric en terme de popularité. Toutefois, il est possible que la série devienne le prochain chouchou lorsqu&#8217;elle débarquera en France (la critique demain sur le site !). Quant à <strong>Fullmetal Alchemist:</strong> <strong>Brotherhood</strong>, il a le potentiel pour dépasser son grand frère. Mais comme pour l’instant seulement 16 épisodes ont été diffusés, il faudra encore patienter.<span id="more-2634"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><a href="http://www.animefr.com/darker-than-black-711.htm" target="_blank"><strong>Darker than Black</strong></a> prend la quatrième place avec 10 % des voix, juste devant <strong>Wolf’s Rain</strong> avec 9%. On notera au passage que les deux séries sont l’œuvre du même auteur, Tensai Okamura. D’ailleurs, <strong>Darker than Black</strong> revient cet automne avec une nouvelle saison (voilà pour la news cachée). Toujours aussi surprenant de voir <a href="http://www.animefr.com/eureka-seven-2513.htm" target="_blank"><strong>Eureka Seven</strong></a> si bas avec seulement 5 % (même score pour <a href="http://www.animefr.com/rahxephon-2294.htm" target="_blank"><strong>RahXephon</strong></a>). <strong>Ouran High School Host Club</strong> ainsi que <strong><a href="http://www.animefr.com/xam%E2%80%99d-lost-memories-2231.htm" target="_blank">Xam&#8217;d: Lost Memories</a> </strong>(première série non licenciée de la liste) suivent avec 4 % et <a href="http://www.animefr.com/jyu-oh-sei-431.htm" target="_blank"><strong>Jyu Oh Sei</strong></a> avec 2%. <a href="http://www.animefr.com/scrapped-princess-450.htm" target="_blank"><strong>Scrapped Princess</strong></a>, <a href="http://www.animefr.com/kurau-phantom-memory-434.htm" target="_blank"><strong>Kurau: Phantom Memory</strong></a>, <strong>Angelic Layer</strong>, <a href="http://www.animefr.com/mars-daybreak-508.htm" target="_blank"><strong>Mars Daybreak</strong></a> et <a href="http://www.animefr.com/the-skull-man-740.htm" target="_blank"><strong>The Skull Man</strong></a> n’obtiennent que 1% des voix. <strong>Ghost Slayers Ayashi</strong>, <strong>Clockwork Fighters Hiwou&#8217;s War</strong> et <strong>Chiko, Heiress of the Phantom Thief</strong> ferment la marche avec seulement un unique vote chacun. C’est assez surprenant pour la dernière et cela confirme la méconnaissance totale du public envers cette série&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animefr.com/resultats-du-sondage-bones-2634.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du sondage : les séries d’avril</title>
		<link>http://www.animefr.com/resultats-du-sondage-les-series-d%e2%80%99avril-2430.htm</link>
		<comments>http://www.animefr.com/resultats-du-sondage-les-series-d%e2%80%99avril-2430.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[Fullmetal Alchemist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animefr.com/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Après un bon mois de diffusion au Japon, il est temps de faire le bilan du dernier sondage. On conclut rapidement la victoire écrasante du nouveau Fullmetal Alchemist: Brotherhood pour les animés du printemps que vous attendiez le plus. En effet, la série de Bones rafle 46 % des suffrages, laissant toute la concurrence bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; float: right" src="http://www.animefr.com/wp-content/uploads/fma.jpg " alt="" width="168" height="168" />Après un bon mois de diffusion au Japon, il est temps de faire le bilan du dernier sondage. On conclut rapidement la victoire écrasante du nouveau <strong>Fullmetal Alchemist: Brotherhood</strong> pour les animés du printemps que vous attendiez le plus. En effet, la série de Bones rafle 46 % des suffrages, laissant toute la concurrence bien loin derrière. <strong>Dragon Ball Kai</strong> suit derrière (10 %) malgré l’aspect purement commercial du projet et une censure digne du Club Dorothée de l’époque. Alors que la série débarque enfin expurgée de toutes coupes en France, vous en demandez encore ? Bande de grands malades va ! L’option &laquo;&nbsp;Autres&nbsp;&raquo; a aussi été choisit a 10 % (<strong>K-ON!</strong>, <strong>Valkyria Chronicles</strong>, etc.). Vient ensuite un nouveau groupe à 8 % composés du dernier Bee Train, <strong>Phantom: Requiem for the Phantom</strong> et du nouveau Kenji Kamiyama, <strong>Eden of the East</strong>. Là encore, pas de surprises. Les deux séries font parties des animés à voir de cette saison. <strong>Guin Saga</strong> arrive ensuite avec 6 % et Shangri-La avec 5 %. Enfin, ferment la marche, <strong>Pandora Hearts</strong> (2 %), <strong>Basquash!</strong> (2 %), <strong>Sengoku Basara</strong> (2 %), <strong>Natsu no Arashi</strong> (1 %) et <strong>Sôten Kôro</strong> (1 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animefr.com/resultats-du-sondage-les-series-d%e2%80%99avril-2430.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2008</title>
		<link>http://www.animefr.com/bilan-2008-2069.htm</link>
		<comments>http://www.animefr.com/bilan-2008-2069.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Code Geass R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animefr.com/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, on vous a laissé un peu de temps pour voter pour votre série préférée diffusée à partir d’octobre 2007 et/ou finie en 2008 (exception de Soul Eater qui se terminera en 2009). Il est donc temps de faire le bilan. Avant d’aborder les séries TV, un rapide mot sur les longs-métrages qui ont marqué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; float: right" src="http://www.animefr.com/wp-content/uploads/code-geass-r2.jpg " alt="" />Voilà, on vous a laissé un peu de temps pour voter pour votre série préférée diffusée à partir d’octobre 2007 et/ou finie en 2008 (exception de <strong>Soul Eater</strong> qui se terminera en 2009). Il est donc temps de faire le bilan. Avant d’aborder les séries TV, un rapide mot sur les longs-métrages qui ont marqué l’année. <strong>Wall-E</strong> d’abord, le dernier Pixar, qui a sans nul doute écrasé toute la concurrence des films d’animation 3D grand public. Puis <a href="http://www.animefr.com/sword-of-the-stranger-1451.htm" target="_blank"><strong>Sword of the Stranger</strong></a> (pas de date française) et <strong>Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone </strong>(pour mars prochain chez nous) côté Japon. Pour 2009, on attend le Pixar <strong>Là-haut</strong> (pour juillet), le dernier Mamoru Oshii, <strong>The Sky Crawlers</strong> (pas de date encore) et forcément, <strong>Ponyo sur la falaise</strong> d’Hayao Miyazaki (pour avril). Passons maintenant au top/flop des séries&#8230;<span id="more-2069"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Top Zak :</span></p>
<p>1. <strong>Code Geass R2</strong><br />
2. Mobile Suit Gundam 00 S1<br />
3. Xam&#8217;d Lost Memories<br />
4. Kaiji<br />
5. Soul Eater<br />
6. Macross Frontier<br />
7. Blassreiter<br />
8. Ghost Hound<br />
9. D.Gray-man<br />
10. The Tower of Druaga: the Aegis of Uruk</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Flop Zak:</span></p>
<p>1. <strong>Kure-nai</strong><br />
2. Dragonaut &#8211; The Resonance<br />
3. Vampire Knight<br />
4. L’Habitant de l’infini</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Top Ulrich : </span></p>
<p>1. <strong>Soul Eater</strong><br />
2. Code Geass R2</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Top Kakashi89 :</span></p>
<p>1. <strong>Code Geass R2</strong><br />
2. Vampire Knight<br />
3. Kurozuka<br />
4. Ghost Hound<br />
5. Shikabane-hime: Aka<br />
6. Kure-nai<br />
7. Xam&#8217;d: Lost Memories</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Flop Kakashi89 :</span></p>
<p>1. <strong>Rosario + Vampire</strong><br />
2. Chaos;HEAd<br />
3. Real Drive<br />
4. Eve no Jikan<br />
5. Nabari no Ô<br />
6. Mnemosyne<br />
7. Persona &#8211; Trinity Soul<br />
8. Ryoko’s Case File<br />
9. L’Habitant de l’infini</p>
<p style="text-align: justify;">Bien sûr ce top/flop est loin d’être exhaustif car nous sommes loin d’avoir tout vu. En somme, ces classements seront sûrement modifiés bientôt. Pour l’instant, on peut dire que l’année fut pour ma part celle du studio Sunrise, qui occupe les deux premières places (suivi de Satelight). <a href="http://www.animefr.com/code-geass-lelouch-of-the-rebellion-r2-1777.htm" target="_blank"><strong>Code Geass</strong></a>, quatrième l’an passé, s’empare de la première marche du podium, suivi de près par les derniers <a href="http://www.animefr.com/mobile-suit-gundam-00-saison-1-1383.htm" target="_blank"><strong>Gundam</strong></a> et <a href="http://www.animefr.com/macross-frontier-1854.htm" target="_blank"><strong>Macross</strong></a>. La seconde saison de la série de Goro Taniguchi étant du même niveau que la première, on peut en conclure que 2008 fut moins bon que 2007 (pas de véritable chef-d’œuvre à se mettre sous la dent). Gonzo remonte dans notre estime avec deux titres dans le classement contre un seul l’an passé (<a href="http://www.animefr.com/bokurano-1181.htm" target="_blank"><strong>Bokurano</strong></a>). <a href="http://www.animefr.com/blassreiter-1879.htm" target="_blank"><strong>Blassreiter</strong></a> étant la réussite inattendue de l’année. Malgré une année faiblarde en titres ambitieux, Production I.G proposa toutefois le très bon <strong>Ghost Hound.</strong> Enfin, on notera en 6ème position, le shônen <a href="http://www.animefr.com/dgray-man-2032.htm" target="_blank"><strong>D.Gray-man</strong></a> dont la diffusion s’est terminée cette année. Que dire d’autre, sinon que <strong>Naruto Shippûden</strong> et <strong>Bleach</strong> ont repris du poil de la bête (surtout le premier) après des fillers imbuvables. Mes collègues sont plus ou moins d’accord sur la première place de <strong>Code Geass</strong> (avec <strong>Soul Eater</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour 2009 au Japon, je pense que l’on ne peut pas trop se mouiller en disant que la suite de <strong>Fullmetal Alchemist</strong> est la série la plus attendue. Suivie de la seconde saison de <strong>Mobile Suit Gundam 00</strong>, <strong>Casshern Sins</strong>, <strong>Michiko to Hatchin</strong>&#8230; Mais ceux-là, on peut déjà confirmer vu qu’ils ont débuté depuis octobre déjà. En France, on attend surtout <strong>Gundam 00</strong> et <a href="http://www.animefr.com/tengen-toppa-gurren-lagann-714.htm" target="_blank"><strong>Gurren-Lagann</strong></a> chez Beez, mais aussi <strong>Soul Eater</strong> chez Kaze.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Maintenant le résultat du sondage des lecteurs :</span></p>
<p>•  <strong>Code Geass R2 (29%, 73 Votes)</strong><br />
•  Vampire Knight (26%, 67 Votes)<br />
•  Autres&#8230; (11%, 27 Votes)<br />
•  Mobile Suit Gundam 00 S1 (6%, 16 Votes)<br />
•  Xam&#8217;d: Lost Memories (5%, 13 Votes)<br />
•  Macross Frontier (5%, 12 Votes)<br />
•  Soul Eater (5%, 12 Votes)<br />
•  xxxHOLiC: Kei (2%, 6 Votes)<br />
•  Kure-nai (2%, 5 Votes)<br />
•  Ghost Hound (2%, 4 Votes)<br />
•  Blassreiter (2%, 4 Votes)<br />
•  L&#8217;Habitant de l&#8217;infini (2%, 4 Votes)<br />
•  Nabari no Ô (1%, 2 Votes)<br />
•  The Tower of Druaga: the Aegis of Uruk (1%, 2 Votes)<br />
•  Kaiba (1%, 2 Votes)<br />
•  Persona &#8211; Trinity Soul (0%, 1 Votes)<br />
•  Birdy the Mighty Decode (0%, 1 Votes)<br />
•  Detroit Metal City (0%, 1 Votes)<br />
•  Kaiji (0%, 1 Votes)<br />
•  Zoku Sayonara Zetsubô Sensei (0%, 1 Votes)<br />
•  Dragonaut &#8211; The Resonance (0%, 1 Votes)<br />
•  Chiko, Heiress of the Phantom Thief (0%, 1 Votes)</p>
<p style="text-align: justify;">La seconde saison de <strong>Code Geass</strong> grand vainqueur aussi pour vous mais suivi de très près par <strong>Vampire Knight</strong> (bientôt la critique sur le site). Etant donné qu’on ne pouvait pas tout mettre dans le sondage, beaucoup ont voté pour une autre série (à vous de la citer maintenant !). <strong>Gundam 00</strong>, <strong>Xam&#8217;d: Lost Memories</strong>, <strong>Macross Frontier</strong> et <strong>Soul Eater</strong> ferment la marche des séries citées plus de dix fois. Pas de trop de surprises dans le sondage en fait, nos lecteurs ont du goût <img src='http://www.animefr.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animefr.com/bilan-2008-2069.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnimeFr et son nouveau serveur !</title>
		<link>http://www.animefr.com/animefr-et-son-nouveau-serveur-1931.htm</link>
		<comments>http://www.animefr.com/animefr-et-son-nouveau-serveur-1931.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animefr.com/animefr-et-son-nouveau-serveur-1931.htm</guid>
		<description><![CDATA[Le père-noël est passé plus tôt chez nous, et nous sommes heureux de vous annoncer que le site est hébergé sur un nouveau serveur plus stable et plus performant. Nous sommes désolés des ralentissements et coupures que le site a pu avoir, et nous avons fait le nécessaire pour que tout ceci ne se reproduisent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le père-noël est passé plus tôt chez nous, et nous sommes heureux de vous annoncer que le site est hébergé sur un nouveau serveur plus stable et plus performant. Nous sommes désolés des ralentissements et coupures que le site a pu avoir, et nous avons fait le nécessaire pour que tout ceci ne se reproduisent plus.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous tombez sur des choses étranges, n&#8217;hésitez pas à venir vers nous en commentant cet article.</p>
<p>Ulrich, le technicien à bord du vaisseau <img src='http://www.animefr.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animefr.com/animefr-et-son-nouveau-serveur-1931.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Geass, meilleure série mécha</title>
		<link>http://www.animefr.com/code-geass-meilleure-serie-mecha-1645.htm</link>
		<comments>http://www.animefr.com/code-geass-meilleure-serie-mecha-1645.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[Code Geass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animefr.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[La série de Goro Taniguchi et Sunrise arrive première selon vos votes (22 %) dans le domaine des séries méchas. Code Geass : Lelouch of the Rebellion confirme sa très grande popularité, d’autant que la seconde saison semble avoir comblée pour l’instant tous les fans. Le fait que la série soit d’actualité joue sûrement beaucoup [...]]]></description>
